Product Details:
Power | 2-3 kW |
Automation Grade | Automatic |
Max Spindle Speed | 2000-3000 rpm |
Max Turning Diameter | 1500-2000 mm |
Brand | Raise |
Material | Cast Iron |
Frequency | 50-60 Hz |
Voltage | 380-440 V |
Usage/Application | Industrial |
Product Details:
Power | 2-5 kW |
Bed Width | 400-500 mm |
Spindle Bore | 4-6 inch |
Layout | Horizontal |
Power Source | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 380-440 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Brand | Raise |
Product Details:
Power | 2-5 kW |
Swing Over Bed | 350-400 mm |
Bed Width | 200-300 mm |
Max Spindle Speed | 2000-4000 rpm |
Brand | Raise |
Power Source | Electric |
Material | Cast Iron |
Voltage | 380-440 V |
Automatic Grade | Automatic |
Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Power | 2-5 kW |
Bed Width | 300-400 mm |
Automation Grade | Automatic |
Max Swing Over Bed | 750-1000 mm |
Max Spindle Speed | 2000-3000 rpm |
Max Turning Diameter | 2000-2500 mm |
Brand | Raise |
Material | Cast Iron |
Voltage | 380-440 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Usage/Application | Industrial |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Bed Width | 300-400 mm |
Brand/Make | Nagmani |
Automatic Grade | Automatic |
Layout | Horizontal |
Height Of Centre | 7 inches |
Spindle Bore And Type | 38 mm |
Number Of Spindles | 1 |
Distance Between Center Mm | 750 mm |
Usage/Application | Industrial |
Voltage | 380-440 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Power | 2-5 kW |
Bed Width | 300-400 mm |
Automation Grade | Automatic |
Max Swing Over Bed | 750-1000 mm |
Max Spindle Speed | 3000-4000 rpm |
Max Turning Diameter | 1500-2000 mm |
Brand | Raise |
Material | Cast Iron |
Voltage | 380-440 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Surface Finish | Polished |
Usage/Application | Industrial |